学び処データ 会社情報 責任者情報 合格実績 歴代記録 生徒所属地域・所属校
| 歴代合格実績 延べ629名 | ||
| 【国公立大学】延べ7名 | ||
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | 1名 |
| 茨城大学 | 工学部 | 1名 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 1名 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 1名 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 1名 |
| 福島大学 | 人間発達文化学類 | 1名 |
| 前橋工科大学 | 生物工学科 | 1名 |
| 【私立大学】延べ83名 | ||
| 足利大学 | 看護学部 | 1名 |
| 足利工業大学 | 工学部 | 2名 |
| 亜細亜大学 | 経営学部 | 1名 |
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 浦和大学 | 社会学部 | 1名 |
| 大妻女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 開智国際大学 | 教育学部特待 | 1名 |
| 国士舘大学 | 経営学部 | 1名 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 1名 |
| 国士館大学 | 法学部特待 | 1名 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 2名 |
| 駒澤大学 | 経済学部特待 | 1名 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 1名 |
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 1名 |
| 作新学院大学 | 経営学部 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 1名 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 1名 |
| 実践女子大学 | 人間社会学部 | 1名 |
| 城西大学 | 経済学部 | 1名 |
| 城西国際大学 | 国際人文学部 | 1名 |
| 専修大学 | 文学部 | 1名 |
| 創価大学 | 経営学部 | 1名 |
| 大東文化大学 | 経済学部 | 2名 |
| 大東文化大学 | 法学部 | 1名 |
| 帝京科学大学 | 医療科学部 | 1名 |
| 帝塚山大学 | 文学部 | 1名 |
| 東海大学 | 海洋学部 | 1名 |
| 東都大学 | ヒューマンケア学部 | 1名 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 1名 |
| 東京経済大学 | 経営学部 | 1名 |
| 東京工科大学 | コンピュータサイエンス学部 | 1名 |
| 東京情報大学 | 総合情報学部 | 1名 |
| 東京電気大学 | 工学部 | 1名 |
| 東京農業大学 | 生物生産学部 | 1名 |
| 東洋学園大学 | グローバルコミュニケーション学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 総合情報学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 1名 |
| 東洋大学 | 理工学部 | 2名 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 2名 |
| 東洋大学 | 総合政策学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 経済学部 | 4名 |
| 獨協大学 | 法学部 | 1名 |
| 獨協医科大学 | 看護学部 | 2名 |
| 奈良大学 | 文学部 | 1名 |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 1名 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 日本工業大学 | 工学部 | 1名 |
| 日本工業大学 | 先進工学部 | 2名 |
| 日本保健医療大学 | 保健医療学部 | 3名 |
| 人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 2名 |
| 白鷗大学 | 教育学部学業特待 | 1名 |
| 白鷗大学 | 教育学部 | 3名 |
| 白鷗大学 | 経営学部学業特待 | 2名 |
| 白鷗大学 | 経営学部 | 3名 |
| 平成国際大学 | 法学部 | 1名 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 1名 |
| 明治大学 | 理工学部 | 1名 |
| 明星大学 | 経営学部 | 1名 |
| 目白大学 | 看護学部 | 3名 |
| 目白大学 | 保健医療学部 | 2名 |
| 【短期大学】延べ4名 | ||
| 佐野短期大学 | 総合キャリア教育学科 | 1名 |
| 埼玉純真短期大学 | 子供学科 | 2名 |
| 埼玉女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 1名 |
| 【専門学校】延べ15名 | ||
| 宇都宮日建工科専門学校 | 1名 | |
| 晃陽看護栄養専門学校 | 看護学科 | 1名 |
| 晃陽看護栄養専門学校 | 救急救命学科 | 1名 |
| 国際情報ビジネス専門学校 | 1名 | |
| 埼玉歯科技工士専門学校 | 1名 | |
| 首都医校 | 1名 | |
| 専門学校東京スクールオブビジネス | 1名 | |
| 総合学園ヒューマンアカデミー | 1名 | |
| 東京IT会計公務員専門学校 | 1名 | |
| 東京IT会計法律専門学校 | 1名 | |
| 東京IT会計法律専門学校 | 特別奨学生 | 1名 |
| 東放学園音響専門学校 | 1名 | |
| 東洋美術学校 | マンガ学科 | 1名 |
| 日本生物資源専門学校 | 1名 | |
| 代々木アニメーション学院 | クリエイター学部 | 1名 |
| 【国立高校】延べ3名 | ||
| 小山工業高等専門学校 | 建築学科 | 1名 |
| 小山工業高等専門学校 | 物質工学科 | 2名 |
| 【茨城県公立高校】延べ170名 | ||
| 古河第三高校 | 普通科 | 50名 |
| 古河第一高校 | 普通科 | 17名 |
| 古河第一高校 | 商業科 | 35名 |
| 古河第一高校 | 定時制 | 1名 |
| 旧総和高校 | 普通科 | 4名 |
| 古河第二高校 | 普通科 | 37名 |
| 古河第二高校 | 福祉科 | 9名 |
| 境高校 | 普通科 | 5名 |
| 三和高校 | 普通科ヒューマンサービスコース | 1名 |
| 三和高校 | 普通科総合コース | 2名 |
| 総和工業高校 | 機械科 | 8名 |
| 水戸農業高校 | 畜産科 | 1名 |
| 【埼玉県公立高校】延べ43名 | ||
| 伊奈学園総合高校 | 総合科 | 1名 |
| 伊奈学園総合高校 | 普通科 | 1名 |
| 春日部女子高校 | 普通科 | 4名 |
| 春日部東高校 | 普通科 | 1名 |
| 久喜高校 | 普通科 | 6名 |
| 久喜北陽高校 | 総合科 | 7名 |
| 久喜工業高校 | 機械科 | 2名 |
| 久喜工業高校 | 工業化学科 | 2名 |
| 栗橋北彩高校 | 普通科 | 10名 |
| 幸手桜高校 | 総合科 | 2名 |
| 蓮田松韻高校 | 普通科 | 1名 |
| 羽生実業高校 | 情報処理科 | 1名 |
| 不動岡高校 | 普通科 | 1名 |
| 宮代高校 | 普通科 | 1名 |
| 鷲宮高校 | 普通科 | 3名 |
| 【通信制高校】延べ12名 | ||
| EIKA美容専門学校 | 1名 | |
| クラーク国際記念高校 | 1名 | |
| 翔洋学園高校 | 1名 | |
| ヒューマンキャンパス高校 | 1名 | |
| KTCあおぞら高等学院 | 1名 | |
| 晃陽学園高校 | 6名 | |
| 日野工業高等学園 | 1名 | |
| 【埼玉県私立高校】延べ77名 | ||
| 国際学院高校 | 総合学科 | 1名 |
| 埼玉栄高校 | α学業特待 | 3名 |
| 埼玉栄高校 | 特進 | 2名 |
| 栄東高校 | AD | 1名 |
| 昌平高校 | T特選 | 1名 |
| 昌平高校 | 特選 | 7名 |
| 昌平高校 | 特進 | 8名 |
| 昌平高校 | 選抜 | 9名 |
| 昌平高校 | 選抜アスリート | 7名 |
| 昌平高校 | 総合進学 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | α理数選抜 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | α特別選抜 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | α文理選抜 | 10名 |
| 花咲徳栄高校 | AD選抜進学 | 5名 |
| 花咲徳栄高校 | AD特別進学 | 6名 |
| 花咲徳栄高校 | AD文理進学 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | 選抜進学 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | 特別進学 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | ADG | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | ADS | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | AD総合進学 | 8名 |
| 花咲徳栄高校 | 食物 | 1名 |
| 【栃木県私立高校】延べ174名 | ||
| 足利大学付属高校 | 工業 | 6名 |
| 宇都宮短期大学付属高校 | 普通 | 1名 |
| 宇都宮短期大学付属高校 | 情報商業 | 1名 |
| 國學院大学栃木高校 | 特選 | 4名 |
| 國學院大学栃木高校 | 選抜 | 3名 |
| 國學院大学栃木高校 | 選抜α | 1名 |
| 國學院大学栃木高校 | 選抜β | 1名 |
| 國學院大学栃木高校 | 文理 | 6名 |
| 國學院大学栃木高校 | グローバル | 3名 |
| 國學院大学栃木高校 | 英進 | 1名 |
| 佐野清澄高校 | 普通 | 28名 |
| 佐野清澄高校 | 生活デザイン | 3名 |
| 佐野日本大学高校 | 特進第Ⅰ種奨学生 | 1名 |
| 佐野日本大学高校 | 特進第Ⅱ種奨学生 | 1名 |
| 佐野日本大学高校 | 特進 | 3名 |
| 佐野日本大学高校 | スーパー進学 | 8名 |
| 佐野日本大学高校 | N進学 | 1名 |
| 佐野日本大学高校 | 進学 | 4名 |
| 白鷗大学足利高校 | 特進B特待 | 1名 |
| 白鷗大学足利高校 | 進学B特待 | 2名 |
| 白鷗大学足利高校 | 進学 | 11名 |
| 白鷗大学足利高校 | 文理進学 | 27名 |
| 白鷗大学足利高校 | 普通 | 10名 |
| 白鷗大学足利高校 | 総合進学 | 12名 |
| 白鷗大学足利高校 | 商業 | 2名 |
| 作新学院高校 | 総合進学特待C | 1名 |
| 作新学院高校 | 総合進学 | 14名 |
| 作新学院高校 | 情報科学 | 17名 |
| 矢板中央高校 | スポーツ | 1名 |
| 【茨城県私立高校】延べ4名 | ||
| 岩瀬日大高校 | 日大・総進コース | 1名 |
| 常総学院高校 | フロンティア・スポーツ奨学生 | 2名 |
| つくば秀英高校 | B | 1名 |
| 【石川県私立高校】延べ1名 | ||
| 星稜高校 | Pコース・スポーツ奨学生 | 1名 |
| 【茨城県公立中高一貫校】延べ6名 | ||
| 古河中等教育学校 | 6名 | |
| 【私立中学】延べ27名 | ||
| 宇都宮短期大学付属中学 | 1名 | |
| 開智未来中学 | 未来コース | 2名 |
| 開智未来中学 | 開智コース | 4名 |
| 國學院大学栃木中学 | 3名 | |
| 佐野日本大学中等教育学校 | 8名 | |
| 昌平中学 | 7名 | |
| 白鷗大学足利中学 | 進学コース | 1名 |
| 文星芸術大学付属中学 | 1名 | |
| 【私立小学校】延べ1名 | ||
| 関西大学初等部 | 1名 | |
| 【就職】延べ2名 | ||
| オーウエンスコーニング製造(株) | 1名 | |
| (株)積水化成品関東 | 1名 | |
各種ご相談はご予約、
電話によるご相談は0280-48-7182、またはお近くのworldstyle storeまで プライバシーポリシー サイトマップ
Copyrightⓒ2012 worldstyle Inc. All rights reserved.